当前游戏 新加坡28太初 算法 单双
第 26240748 期开奖还有 分 秒
4 + 2 + 5=11
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240748 | 00:31:00 | - | 单 | null |
| 26240747 | 00:27:30 | 4 + 2 + 5=11 | 双 | 错 |
| 26240746 | 00:24:00 | 5 + 0 + 7=12 | 单 | 错 |
| 26240745 | 00:20:30 | 8 + 8 + 6=22 | 单 | 错 |
| 26240744 | 00:17:00 | 0 + 3 + 0=03 | 双 | 错 |
| 26240743 | 00:13:30 | 5 + 7 + 4=16 | 双 | 对 |
| 26240742 | 00:10:00 | 0 + 7 + 0=07 | 双 | 错 |
| 26240741 | 00:06:30 | 8 + 2 + 3=13 | 双 | 错 |
| 26240740 | 00:03:00 | 9 + 8 + 6=23 | 双 | 错 |
| 26240739 | 23:59:30 | 5 + 0 + 9=14 | 双 | 对 |
| 26240738 | 23:56:00 | 0 + 8 + 1=09 | 双 | 错 |
| 26240737 | 23:52:30 | 0 + 1 + 2=03 | 单 | 对 |
| 26240736 | 23:49:00 | 0 + 7 + 5=12 | 单 | 错 |
| 26240735 | 23:45:30 | 0 + 7 + 7=14 | 单 | 错 |
| 26240734 | 23:42:00 | 0 + 9 + 0=09 | 单 | 对 |
| 26240733 | 23:38:30 | 9 + 3 + 8=20 | 单 | 错 |
| 26240732 | 23:35:00 | 0 + 4 + 5=09 | 单 | 对 |
| 26240731 | 23:31:30 | 1 + 1 + 9=11 | 单 | 对 |
| 26240730 | 23:28:00 | 1 + 7 + 7=15 | 单 | 对 |
| 26240729 | 23:24:30 | 7 + 3 + 7=17 | 双 | 错 |
