当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4934041 期开奖还有 分 秒
+ + =0
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4934041 | 12:28:00 | - | 大 | null |
| 4934039 | 12:24:00 | - | 小 | null |
| 4934038 | 12:22:00 | 7 + 5 + 6=18 | 大 | 对 |
| 4934037 | 12:20:00 | 3 + 6 + 5=14 | 小 | 错 |
| 4934036 | 12:18:00 | 6 + 8 + 0=14 | 大 | 对 |
| 4934035 | 12:16:00 | 4 + 4 + 7=15 | 大 | 对 |
| 4934034 | 12:14:00 | 2 + 1 + 2=05 | 大 | 错 |
| 4934033 | 12:12:00 | 5 + 0 + 9=14 | 小 | 错 |
| 4934032 | 12:10:00 | 8 + 7 + 9=24 | 大 | 对 |
| 4934031 | 12:08:00 | 7 + 3 + 7=17 | 大 | 对 |
| 4934030 | 12:06:00 | 3 + 5 + 5=13 | 大 | 错 |
| 4934029 | 12:04:00 | 6 + 6 + 3=15 | 大 | 对 |
| 4934028 | 12:02:00 | 0 + 9 + 3=12 | 大 | 错 |
| 4934027 | 12:00:00 | 7 + 2 + 8=17 | 大 | 对 |
| 4934026 | 11:58:00 | 3 + 4 + 5=12 | 大 | 错 |
| 4934025 | 11:56:00 | 1 + 8 + 3=12 | 大 | 错 |
| 4934024 | 11:54:00 | 4 + 4 + 8=16 | 大 | 对 |
| 4934023 | 11:52:00 | 0 + 1 + 0=01 | 小 | 对 |
| 4934022 | 11:50:00 | 6 + 9 + 2=17 | 小 | 错 |
| 4934021 | 11:48:00 | 6 + 9 + 0=15 | 小 | 错 |
