新加坡28 2026-07-19 历史开奖记录
新加坡282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959613 | 06:52:00 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 4959612 | 06:50:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 4959611 | 06:48:00 | 7+2+0=09 | 小单 |
| 4959610 | 06:46:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 4959609 | 06:44:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 4959608 | 06:42:00 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 4959607 | 06:40:00 | 5+2+3=10 | 小双 |
| 4959606 | 06:38:00 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 4959605 | 06:36:00 | 8+4+4=16 | 大双 |
| 4959604 | 06:34:00 | 9+5+0=14 | 大双 |
| 4959603 | 06:32:00 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 4959602 | 06:30:00 | 9+5+3=17 | 大单 |
| 4959601 | 06:28:00 | 8+8+6=22 | 大双 |
| 4959600 | 06:26:00 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 4959599 | 06:24:00 | 3+1+8=12 | 小双 |
| 4959598 | 06:22:00 | 0+3+1=04 | 小双 |
| 4959597 | 06:20:00 | 6+2+0=08 | 小双 |
| 4959596 | 06:18:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 4959595 | 06:16:00 | 6+4+3=13 | 小单 |
| 4959594 | 06:14:00 | 4+3+3=10 | 小双 |
