台湾28牛牛
第 115050285 期
1+9+7=17
a[闲]
牛1
b[闲]
牛9
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115050285 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 115050284 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 115050283 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 115050282 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 115050281 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 115050280 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 115050279 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 115050278 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 115050277 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 115050276 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 115050275 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 115050274 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 115050273 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 115050272 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 115050271 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 115050270 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 115050269 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 115050268 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 115050267 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 115050266 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 115050265 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 115050264 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 115050263 | 5+7+7=19 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛7 |
| 115050262 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 115050261 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 115050260 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 115050259 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 115050258 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 115050257 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 115050256 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 115050255 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 115050254 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 115050253 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 115050252 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 115050251 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 115050250 | 9+6+1=16 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛1 |
| 115050249 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 115050248 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 115050247 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 115050246 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 115050245 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
| 115050244 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 115050243 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 115050242 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 115050241 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 115050240 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 115050239 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 115050238 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 115050237 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 115050236 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。