加拿大28牛牛
第 3478302 期
2+1+5=8
a[闲]
牛2
b[闲]
牛1
x[闲]
牛3
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3478302 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 3478301 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3478300 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 3478299 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 3478298 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 3478297 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3478296 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 3478295 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 3478294 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 3478293 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3478292 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 3478291 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 3478290 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 3478289 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 3478288 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 3478287 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 3478286 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 3478285 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 3478284 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 3478283 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3478282 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 3478281 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 3478280 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 3478279 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3478278 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 3478277 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 3478276 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 3478275 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 3478274 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 3478273 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 3478272 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 3478271 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 3478270 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 3478269 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3478268 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 3478267 | 8+2+9=19 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛9 |
| 3478266 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 3478265 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 3478264 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 3478263 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 3478262 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 3478261 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3478260 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3478259 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3478258 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 3478257 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 3478256 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3478255 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 3478254 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 3478253 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。