新加坡28 2026-10-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5014126 | 23:58:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 5014125 | 23:56:00 | 3+7+2=12 | 小双 |
| 5014124 | 23:54:00 | 7+7+6=20 | 大双 |
| 5014123 | 23:52:00 | 5+8+3=16 | 大双 |
| 5014122 | 23:50:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 5014121 | 23:48:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 5014120 | 23:46:00 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 5014119 | 23:44:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 5014118 | 23:42:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 5014117 | 23:40:00 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 5014116 | 23:38:00 | 6+3+9=18 | 大双 |
| 5014115 | 23:36:00 | 7+1+8=16 | 大双 |
| 5014114 | 23:34:00 | 1+5+7=13 | 小单 |
| 5014113 | 23:32:00 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 5014112 | 23:30:00 | 5+1+5=11 | 小单 |
| 5014111 | 23:28:00 | 9+5+7=21 | 大单 |
| 5014110 | 23:26:00 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 5014109 | 23:24:00 | 7+4+4=15 | 大单 |
| 5014108 | 23:22:00 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 5014107 | 23:20:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。